鋁塔架的優(yōu)點:
*重量輕強度高
*防腐、防銹
*易于組裝和拆卸
*安全牢固的結(jié)構(gòu)
*易于運輸和存儲
*可靈活調(diào)節(jié)不同的工作高度
歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN1004:2004設(shè)計要求:
室內(nèi): 12m;
室外: 8m
塔架類型
寬度(m)
長度(m)
高度(m)
材質(zhì)
安全工作荷載
荷載級別
單寬鋁塔架
0.75m
1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
鋁管?50.8x2.0mm, 6061-T6
2kN/m2
3
雙寬鋁塔架
1.35m
1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
2kN/m2
3
鋁塔架組件詳細(xì)情況:
鋁塔架橫檔梯架
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 梯架尺寸 (WxH) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.DWF5R | 5橫檔雙寬鋁梯架 | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | 4橫檔雙寬鋁梯架 | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
AMS.DWF3R | 3橫檔雙寬鋁梯架 | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
AMS.DWF2R | 2橫檔雙寬鋁梯架(護(hù)欄梯架) | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
AMS.SWF5R | 5橫檔單寬鋁梯架 | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
AMS.SWF4R | 4橫檔單寬鋁梯架 | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
AMS.SWF3R | 3橫檔單寬鋁梯架 | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
AMS.SWF2R | 2橫檔單寬鋁梯架(護(hù)欄梯架) | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | 5橫檔雙寬內(nèi)梯鋁架 | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
AMS.DWLF4R | 4橫檔雙寬內(nèi)梯鋁架 | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
AMS.DWLF3R | 3橫檔雙寬內(nèi)梯鋁架 | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | 5橫檔單寬內(nèi)梯鋁架 | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
AMS.SWLF4R | 4橫檔單寬內(nèi)梯鋁架 | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
AMS.SWLF3R | 3橫檔單寬內(nèi)梯鋁架 | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
鋁塔架水平桿(橫桿、護(hù)欄桿)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.HB.180 | 1.8M鋁橫桿 | 1800mm | 2.16 | 4.76 |
AMS.HB.200 | 2.0M鋁橫桿 | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | 2.5M鋁橫桿 | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | 3.0M鋁橫桿 | 3000mm | 3.15 | 6.95 |
鋁塔架豎向斜桿
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.DB.2025 | 豎向斜桿2025mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | 豎向斜桿2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
AMS.DB.2666 | 豎向斜桿2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
AMS.DB.3140 | 豎向斜桿3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
鋁塔架水平斜桿
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.PB.1950 | 水平斜桿1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | 水平斜桿2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
AMS.PB.2610 | 水平斜桿2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | 水平斜桿3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | 水平斜桿2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
AMS.PB.2413 | 水平斜桿2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
AMS.PB.2841 | 水平斜桿2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
AMS.PB.3290 | 水平斜桿3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |
鋁塔架固定踏板(鋁木踏板)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.PF.180 | 固定踏板610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
AMS.PF.200 | 固定踏板610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | 固定踏板610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
AMS.PF.300 | 固定踏板610x3000mm | 22.38 | 49.35 |
鋁塔架開窗踏板
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.TPF.180 | 開窗鋁木踏板610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | 開窗鋁木踏板610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | 開窗鋁木踏板610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
AMS.TPF.300 | 開窗鋁木板塊610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
鋁塔架鋁踢腳板
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.TBD.135180 | 鋁踢腳板 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
AMS.TBD.135200 | 鋁踢腳板 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
AMS.TBD.135250 | 鋁踢腳板 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
AMS.TBD.135300 | 鋁踢腳板 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
AMS.TBD.075180 | 鋁踢腳板 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | 鋁踢腳板 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
AMS.TBD.075250 | 鋁踢腳板 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
AMS.TBD.075300 | 鋁踢腳板 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
鋁塔架掛梯
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量 (千克) | 重量 (磅) |
AMS.CL.10 | 10級鋁掛梯 | 9.86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | 9級鋁掛梯 | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | 8級鋁掛梯 | 8.31 | 18.32 |
AMS.CL.7 | 7級鋁掛梯 | 7.19 | 15.85 |
AMS.CL.6 | 6級鋁掛梯r | 6.54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | 5級鋁掛梯 | 5.71 | 12.59 |
鋁塔架腳撐
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量 (千克) | 重量 (磅) |
AMS.STB.250 | 2.5M腳撐 | 4.93 | 10.87 |
AMS.STB.500 | 5M腳撐 | 9.19 | 20.26 |
鋁塔架絲杠腳輪
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量 (kg) | 重量 (磅) |
AMS.CJW.600 | 0.6M鋁絲桿及6“腳輪 | 5.37 | 11.84 |