C60螃蟹式腳手架豎向斜桿
C60 Crab System Scaffolding Diagonal Brace
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
C60.DB.300100 | 3.00x1.0M豎向斜桿 | ?38x2.5; Q235 | A: 3000mm; H: 1000mm; C: 3071mm | 7.20 | 15.88 |
C60.DB.250100 | 2.50x1.0M豎向斜桿 | A: 2500mm; H: 1000mm; C: 2603mm | 6.18 | 13.63 | |
C60.DB.200100 | 2.00x1.0M豎向斜桿 | A: 2000mm; H: 1000mm; C: 2150mm | 5.19 | 11.44 | |
C60.DB.300200 | 3.00x2.0M豎向斜桿 | A: 3000mm; H: 2000mm; C: 3526mm | 8.20 | 18.08 | |
C60.DB.250200 | 2.50x2.0M豎向斜桿 | A: 2500mm; H: 2000mm; C: 3127mm | 7.33 | 16.16 | |
C60.DB.200200 | 2.00x2.0M豎向斜桿 | A: 2000mm; H: 2000mm; C: 2761mm | 6.53 | 14.40 | |
C60.DB.180100 | 1.80x1.0M豎向斜桿 | A: 1800mm; H: 1000mm; C: 1975mm | 4.81 | 10.61 | |
C60.DB.150100 | 1.50x1.0M豎向斜桿 | A: 1500mm; H: 1000mm; C: 1723mm | 4.25 | 9.37 | |
C60.DB.100100 | 1.00x1.0M豎向斜桿 | A: 1000mm; H: 1000mm; C: 1348mm | 3.43 | 7.56 | |
C60.DB.180200 | 1.80x2.0M豎向斜桿 | A: 1800mm; H: 2000mm; C: 2627mm | 6.23 | 13.74 | |
C60.DB.150200 | 1.50x2.0M豎向斜桿 | A: 1500mm; H: 2000mm; C: 2443mm | 5.83 | 12.86 | |
C60.DB.100200 | 1.00x2.0M豎向斜桿 | A: 1000mm; H: 2000mm; C: 2195mm | 5.29 | 11.66 |
* 表面處理:熱浸鋅、靜電噴粉、油漆。