60系列國標(biāo)盤扣式腳手架空心底座、上托
Hollow Base Jack / U-head Jack for D60 Ring Lock Scaffolding
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
HBJ.48060 | 0.60M空心可調(diào)底座(?48) | ?48x6.5無縫管 | 絲桿?48x6.5x600mm, 底板150x150x8mm | 6.64 | 14.64 |
HBJ.48050 | 0.50M空心可調(diào)底座(?48) | 絲桿?48x6.5x500mm, 底板150x150x8mm | 5.97 | 13.16 | |
HUJ.48060 | 0.60M空心可調(diào)上托(?48) | 絲桿?48x6.5x600mm, U托板150x160x50x6mmm | 7.16 | 15.79 | |
HUJ.48050 | 0.50M空心可調(diào)上托(?48) | 絲桿?48x6.5x500mm, U托板150x160x50x6mmm | 6.49 | 14.31 |
* 表面處理:熱浸鋅、電鍍鋅。
48系列國標(biāo)盤扣式腳手架空心底座、上托
Hollow Base Jack / U-head Jack for D48 Ring Lock Scaffolding
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
HBJ.38060 | 0.60M空心可調(diào)底座(?38) | ?38x5無縫管 | 絲桿?48x6.5x600mm, 底板150x150x8mm | 4.43 | 9.77 |
HBJ.38050 | 0.50M空心可調(diào)底座(?38) | 絲桿?48x6.5x500mm, 底板150x150x8mm | 4.02 | 8.86 | |
HUJ.38060 | 0.60M空心可調(diào)上托(?38) | 絲桿?48x6.5x600mm, U托板150x160x50x6mmm | 4.96 | 10.94 | |
HUJ.38050 | 0.50M空心可調(diào)上托(?38) | 絲桿?48x6.5x500mm, U托板150x160x50x6mmm | 4.55 | 10.03 |
* 表面處理:熱浸鋅、電鍍鋅。