開(kāi)放螺紋式鋼支撐?48mm內(nèi)管、?60mm外管、?60mm帶槽螺紋管、鑄鋼螺母、直插銷(xiāo)或G形插銷(xiāo)、底板和頂板(U形托板或叉頭托板)焊接構(gòu)成,用作平板模板、屋頂模板、臺(tái)模板系統(tǒng)、墻模板、梁模板等建筑施工的垂直支撐。
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
開(kāi)放螺紋式中型載荷鋼支撐(厚度2.5mm)
Medium Duty Steel Prop / Shoring Prop / Post Shore (Open thread), t=2.5mm
產(chǎn)品代碼 | 調(diào)節(jié)高度(公制) | 調(diào)節(jié)高度(英制) | 材料規(guī)格 | 重量(千克) | 重量(磅) |
MDPR.18.DO2.5 | 1100-1800mm | 3'7"--5'11" | 外管OD60x2.5mm, 內(nèi)管OD48x2.5mm, 底/頂板120x120x5mm, 開(kāi)放螺紋. 材質(zhì)Q235 | 8.68 | 19.14 |
MDPR.29.DO2.5 | 1600-2900mm | 5'3"--9'6" | 12.21 | 26.93 | |
MDPR.32.DO2.5 | 1800-3200mm | 5'11"--10'6" | 13.13 | 28.95 | |
MDPR.36.DO2.5 | 2000-3600mm | 6'7"--11'10" | 14.40 | 31.75 | |
MDPR.40.DO2.5 | 2200-4000mm | 7'3"--13'2" | 15.67 | 34.55 | |
MDPR.45.DO2.5 | 2500-4500mm | 8'2--14'9" | 17.22 | 37.97 | |
MDPR.50.DO2.5 | 2900-5000mm | 9'6"--16'5" | 18.69 | 41.22 |
開(kāi)放螺紋式中型載荷鋼支撐(厚度2.2mm)
Medium Duty Steel Prop / Shoring Prop / Post Shore (Open thread), t=2.2mm
產(chǎn)品代碼 | 調(diào)節(jié)高度(公制) | 調(diào)節(jié)高度(英制) | 材料規(guī)格 | 重量(千克) | 重量(磅) |
MDPR.18.DO2.2 | 1100-1800mm | 3'7"--5'11" | 外管OD60x2.2mm, 內(nèi)管OD48x2.2mm, 底/頂板120x120x5mm, 開(kāi)放螺紋. 材質(zhì)Q235 | 8.02 | 17.69 |
MDPR.29.DO2.2 | 1600-2900mm | 5'3"--9'6" | 11.15 | 24.58 | |
MDPR.32.DO2.2 | 1800-3200mm | 5'11"--10'6" | 11.96 | 26.36 | |
MDPR.36.DO2.2 | 2000-3600mm | 6'7"--11'10" | 13.08 | 28.84 | |
MDPR.40.DO2.2 | 2200-4000mm | 7'3"--13'2" | 14.21 | 31.32 | |
MDPR.45.DO2.2 | 2500-4500mm | 8'2--14'9" | 15.58 | 34.35 | |
MDPR.50.DO2.2 | 2900-5000mm | 9'6"--16'5" | 16.89 | 37.23 |
開(kāi)放螺紋式中型載荷鋼支撐(厚度2.0mm)
Medium Duty Steel Prop / Shoring Prop / Post Shore (Open thread), t=2.0mm
產(chǎn)品代碼 | 調(diào)節(jié)高度(公制) | 調(diào)節(jié)高度(英制) | 材料規(guī)格 | 重量(千克) | 重量(磅) |
LDPR.18.DO2.0 | 1100-1800mm | 3'7"--5'11" | 外管OD60x2.0mm, 內(nèi)管OD48x2.0mm, 底/頂板120x120x5mm, 開(kāi)放螺紋. 材質(zhì)Q235 | 7.13 | 15.72 |
LDPR.29.DO2.0 | 1600-2900mm | 5'3"--9'6" | 9.98 | 22.00 | |
LDPR.32.DO2.0 | 1800-3200mm | 5'11"--10'6" | 10.72 | 23.63 | |
LDPR.36.DO2.0 | 2000-3600mm | 6'7"--11'10" | 11.74 | 25.90 | |
LDPR.40.DO2.0 | 2200-4000mm | 7'3"--13'2" | 12.77 | 28.16 | |
LDPR.45.DO2.0 | 2500-4500mm | 8'2--14'9" | 14.02 | 30.92 | |
LDPR.50.DO2.0 | 2900-5000mm | 9'6"--16'5" | 15.22 | 33.55 |