腳手架扣件
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RAC.US | 美式鍛造直角扣 | 1.52 | 3.35 |
SWC.US | 美式鍛造旋轉(zhuǎn)扣 | 1.80 | 3.97 |
RAC.BS | 英式鍛造直角扣 | 1.10 | 2.43 |
SWC.BS | 英式鍛造旋轉(zhuǎn)扣 | 1.20 | 2.65 |
SBS | 鍛造并行扣 | 1.30 | 2.87 |
GRC | 固定懸梁扣 | 1.75 | 3.86 |
GRC-S | 活動(dòng)懸梁扣 | 1.80 | 3.97 |
RAC.JIS | 日式?jīng)_壓直角扣 | 1.10 | 2.43 |
SWC.JIS | 日式?jīng)_壓旋轉(zhuǎn)扣 | 1.20 | 2.65 |
ISC | 內(nèi)直駁扣 | 0.70 | 1.54 |
ESC | 外直駁扣 | 1.20 | 2.65 |
SPC | 豬耳扣 | 0.80 | 1.76 |
TBC | 踢腳板扣 | 0.60 | 1.32 |
BRC | 踏板扣 | 0.65 | 1.43 |
LDC | 鋁梯扣 | 0.50 | 1.10 |
RAC.CN | 國(guó)標(biāo)鑄鐵直角扣 | 1.00 | 2.21 |
SWC.CN | 國(guó)標(biāo)鑄鐵旋轉(zhuǎn)扣 | 1.00 | 2.21 |
ISC.CN | 國(guó)標(biāo)鑄鐵直駁扣 | 1.00 | 1.43 |
*表面處理:熱浸鋅、電鍍鋅