美式圓盤腳手架豎向斜桿/斜拉桿
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.DB.305200 | 3.05x2.0m圓盤豎向斜桿 | ?48.3x2.5mm; Q235 | A: 3048mm; H: 2000mm; C: 3512mm | 11.33 | 24.98 |
RS.DB.244200 | 2.44x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 2438mm; H: 2000mm; C: 3031mm | 9.97 | 21.98 | |
RS.DB.213200 | 2.13x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 2134mm; H: 2000mm; C: 2810mm | 9.35 | 20.62 | |
RS.DB.183200 | 1.83x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 1829mm; H: 2000mm; C: 2605mm | 8.78 | 19.36 | |
RS.DB.152200 | 1.52x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 1524mm; H: 2000mm; C: 2420mm | 8.26 | 18.21 | |
RS.DB.122200 | 1.22x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 1219mm; H: 2000mm; C: 2263mm | 7.82 | 17.24 | |
RS.DB.115200 | 1.15x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 1150mm; H: 2000mm; C: 2232mm | 7.73 | 17.04 | |
RS.DB.107200 | 1.07x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 1067mm; H: 2000mm; C: 2196mm | 7.63 | 16.82 | |
RS.DB.091200 | 0.91x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 914mm; H: 2000mm; C: 2137mm | 7.47 | 16.47 | |
RS.DB.065200 | 0.65x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 650mm; H: 2000mm; C: 2059mm | 7.25 | 15.99 | |
RS.DB.061200 | 0.61x2.0m圓盤豎向斜桿 | A: 610mm; H: 2000mm; C: 2050mm | 7.22 | 15.92 |
產(chǎn)品特征:
鋼管規(guī)格:外徑48.3x2.5mm。 其他管厚度為3.0mm / 2.75mm / 2.5mm / 2.2mm / 2.0mm也可根據(jù)要求提供。
鋼管等級:Q235
配件:鑄鋼拉桿頭、6mm厚斜楔
表面處理:推薦熱浸鋅,也可以直接用鍍鋅管加工,靜電噴粉,噴漆
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):ANSI A10.8,EN12810