德式圓盤(pán)腳手架豎向斜桿
German Type Ring Lock Scaffolding Diagoanl Brace / Bay Brace
產(chǎn)品詳細(xì)情況:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.DB.307200 | 3.07x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | ?48.3x2.5mm; Q235 | A: 3072mm; H: 2000mm; C: 3532mm | 11.38 | 25.09 |
RS.DB.257200 | 2.57x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 2572mm; H: 2000mm; C: 3133mm | 10.26 | 22.62 | |
RS.DB.207200 | 2.07x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 2072mm; H: 2000mm; C: 2767mm | 9.23 | 20.35 | |
RS.DB.157200 | 1.57x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1572mm; H: 2000mm; C: 2448mm | 8.34 | 18.39 | |
RS.DB.140200 | 1.40x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1400mm; H: 2000mm; C: 2353mm | 8.07 | 17.79 | |
RS.DB.129200 | 1.29x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1286mm; H: 2000mm; C: 2295mm | 7.91 | 17.44 | |
RS.DB.109200 | 1.09x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1088mm; H: 2000mm; C: 2205mm | 7.66 | 16.89 | |
RS.DB.104200 | 1.04x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1036mm; H: 2000mm; C: 2183mm | 7.60 | 16.76 | |
RS.DB.102200 | 1.02x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 1020mm; H: 2000mm; C: 2177mm | 7.58 | 16.71 | |
RS.DB.088200 | 0.88x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 880mm; H: 2000mm; C: 2125mm | 7.43 | 16.38 | |
RS.DB.073200 | 0.73x2.0m圓盤(pán)豎向斜桿 | A: 732mm; H: 2000mm; C: 2080mm | 7.31 | 16.12 |
產(chǎn)品特征:
鋼管尺寸:?48.3x2.5mm。 其他管厚度3.0mm / 2.75mm / 2.2mm / 2.0mm也可根據(jù)要求提供。
鋼管材質(zhì):Q235
斜拉桿頭:鑄鋼件
斜楔:t=6mm
表面處理:熱浸鋅、靜電噴粉、油漆
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):EN12810
產(chǎn)品包裝:鋼托架